Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Argentina | Government | 31 Oct 2020 | 8.9% | 213,552 |
Bolivia (Plurinational State of) | Government | 31 Oct 2020 | 0.2% | 3,845 |
Brazil | Government | 31 Oct 2020 | 6.0% | 145,462 |
Chile | Government | 30 Jun 2019 | 19.7% | 472,827 |
Colombia | Government | 31 Dec 2020 | 29.9% | 720,112 |
Costa Rica | Government | 31 Dec 2019 | 0.3% | 6,691 |
Curaçao | Government | 31 Dec 2018 | 0.1% | 1,291 |
Dominican Republic | Government | 30 Jun 2019 | 0.3% | 7,946 |
Ecuador | Government | 30 Aug 2020 | 8.4% | 202,489 |
Guyana | Government | 11 Nov 2019 | 0.5% | 11,881 |
Mexico | Government | 10 Jul 2020 | 1.8% | 42,763 |
Panama | Government | 31 Dec 2020 | 3.2% | 77,245 |
Paraguay | Government | 31 Dec 2020 | 0.1% | 2,531 |
Peru | Government | 3 Aug 2020 | 19.8% | 477,060 |
Uruguay | Government | 1 Dec 2020 | 0.8% | 19,155 |
Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Argentina | UNHCR, Government | 31 Oct 2020 | 0.5% | 3,678 |
Bolivia (Plurinational State of) | UNHCR, Government | 30 Jun 2020 | 0.0% | 324 |
Brazil | UNHCR, Government | 8 Dec 2020 | 12.1% | 96,556 |
Canada | UNHCR, Government | 31 Dec 2019 | 0.2% | 1,388 |
Chile | UNHCR, Government | 29 Jan 2021 | 0.2% | 1,974 |
Colombia | UNHCR, Government | 31 Dec 2019 | 1.1% | 8,824 |
Costa Rica | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.8% | 6,153 |
Curaçao | UNHCR | 31 Dec 2019 | 0.0% | 296 |
Dominican Republic | UNHCR | 31 Dec 2019 | 0.0% | 246 |
Ecuador | UNHCR, Government | 30 Apr 2020 | 3.6% | 29,078 |
Mexico | UNHCR, Government | 30 Jun 2020 | 1.1% | 8,510 |
Panama | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.3% | 2,599 |
Paraguay | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.1% | 795 |
Peru | UNHCR, Government | 30 Jun 2020 | 62.1% | 496,095 |
Spain | UNHCR, Government | 4 Feb 2021 | 2.4% | 19,065 |
Trinidad and Tobago | UNHCR | 30 Sep 2020 | 1.8% | 14,241 |
United States of America | UNHCR, Government | 31 Dec 2019 | 13.1% | 104,979 |
Uruguay | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.1% | 634 |
Various | UNHCR, Government | 5 May 2020 | 0.4% | 2,947 |
Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 30 Jun 2020 | 0.2% | 312 | |
Bolivia (Plurinational State of) | 30 Jun 2020 | 0.1% | 176 | |
Brazil | 30 Sep 2020 | 32.3% | 46,343 | |
Canada | 31 Dec 2019 | 2.1% | 3,067 | |
Chile | 29 Jan 2021 | 0.0% | 17 | |
Colombia | 31 Dec 2019 | 0.3% | 425 | |
Costa Rica | 31 Dec 2020 | 0.9% | 1,266 | |
Ecuador | 31 Dec 2019 | 0.3% | 374 | |
Mexico | 30 Jun 2020 | 7.5% | 10,771 | |
Panama | 5 Aug 2020 | 0.0% | 63 | |
Paraguay | 30 Jun 2020 | 0.5% | 752 | |
Peru | 3 Aug 2020 | 0.9% | 1,282 | |
Spain | 2 Oct 2020 | 40.0% | 57,481 | |
Trinidad and Tobago | 30 Sep 2020 | 1.7% | 2,514 | |
United States of America | 31 Dec 2019 | 10.9% | 15,706 | |
Uruguay | 5 Jan 2021 | 0.2% | 227 | |
Various | 31 Dec 2020 | 2.0% | 2,889 |
iCal feed url, copy-paste to your calendar application as internet calendar
Consulta Socios | |
Mapeo de Servicios | |
Regional Assessment Registry | |
The purpose of this matrix is to facilitate coordination, to avoid duplication of efforts, and to allow cooperation across the region. | |
Survey for Partners | |
FTS RMRP 2020 | |
FTS for the RMRP 2020 | |
Material: Capacitación en Respuesta Humanitaria Inclusiva | |
Respuesta al COVID-19 – Regional | |
Suscríbete - GTRM Ecuador | |
Haz click para recibir los productos más actualizados del GTRM Ecuador, para recibir a tu correo los productos de información de cada grupo de trabajo, además de productos locales y más información correspondiente a la coordinación inter-agencial para la respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela. | |
UNHCR Help in the Dominican Republic | |
UNHCR Help in Trinidad and Tobago | |
OIM Brasil, 18 Jan 2021
Organização adquire passagens para reforçar a interiorização e presta apoio a toda estratégia do Governo Federal Boa Vista - A Organização Internacional para as Migrações (OIM) alcança agora em janeiro o marco de 10 mil passagens adquiridas para refugiados e migrantes venezuelanos em apoio à... Leer más
OIM Brasil, 05 Jan 2021
Boa Vista – Traçar novos passos e construir outras experiências de vida se tornaram rotina para quem deixou o país de origem em busca de oportunidades em um território longe de casa. A mudança repentina de um lugar para outro e a necessidade de se adaptar a uma língua diferente podem impactar na saú... Leer más
OIM Brasil, 05 Jan 2021
Ferramenta interativa apresenta dados da estratégia da Operação Acolhida, resposta do Governo Federal ao fluxo da Venezuela, que realoca refugiados e migrantes de Roraima e Amazonas para outros estados Desde 2018, mais de 45 mil venezuelanos foram interiorizados de Roraima para mais de 600 municí... Leer más
R4V Situation Report, December (Caribbean), 20 Dec 2020
The sun shines brightly over the small Caribbean island of Aruba. It is ten o’clock and Jorge’s face is once again full of smiles, as he watches his children practice Dutch lessons and do their homework, something he thought for a long time, they might not be able to do again. “My kids are going ... Leer más
ACNUR Brasil, 16 Dec 2020
Com objetivo de enriquecer e fortalecer as ações para a assistência emergencial às populações em deslocamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) realizam um ciclo de treinamentos para o... Leer más
ACNUR Brasil, 16 Dec 2020
“Corte Solidário” promovido por ACNUR e Instituto Mana foi um dos eventos realizados no Brasil para marcar campanha mundial pelo fim da violência contra mulheres Leer más
Date of Funding Data | 19 February 2021 (hace 14 días) |
Loading Links